Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2021
Tytuł raportu:
Data: 26.11.2021 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr
3/2021
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
Dane skonsolidowane | ||||||
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży | 1 007 140 | 418 363 | 220 937 | 94 183 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 42 137 | -14 292 | 9 244 | -3 217 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 39 166 | -16 179 | 8 592 | -3 642 | ||
Zysk (strata) netto | 36 367 | -14 262 | 7 978 | -3 211 | ||
Całkowite dochody (ogółem) | 37 014 | -9 707 | 8 120 | -2 185 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 186 579 | -67 675 | 40 930 | -15 235 | ||
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -48 280 | -24 177 | -10 591 | -5 443 | ||
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -24 443 | 62 581 | -5 362 | 14 088 | ||
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 113 856 | -29 271 | 24 977 | -6 590 | ||
Aktywa razem | 717 072 | 510 364 | 154 779 | 112 743 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 137 322 | 148 060 | 29 641 | 32 707 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 408 024 | 243 324 | 88 071 | 53 753 | ||
Kapitał własny | 171 726 | 118 980 | 37 067 | 26 283 | ||
Wyemitowany kapitał akcyjny | 1 455 | 1 455 | 314 | 321 | ||
Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) | 14 552 | 14 552 | 14 552 | 14 552 | ||
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) | 2,50 | -0,98 | 0,55 | -0,22 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję | 11,80 | 8,18 | 2,55 | 1,81 | ||
Dane jednostkowe | ||||||
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży | 994 578 | 415 715 | 218 181 | 93 587 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 35 037 | -9 911 | 7 686 | -2 231 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 33 354 | -10 184 | 7 317 | -2 293 | ||
Zysk (strata) netto | 30 555 | -8 267 | 6 703 | -1 861 | ||
Całkowite dochody (ogółem) | 31 512 | -7 258 | 6 913 | -1 634 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 180 609 | -69 579 | 39 620 | -15 664 | ||
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 838 | -22 590 | -1 061 | -5 086 | ||
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -66 210 | 63 804 | -14 525 | 14 364 | ||
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 109 561 | -28 365 | 24 034 | -6 386 | ||
Aktywa razem | 588 357 | 416 418 | 126 996 | 91 990 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 68 446 | 68 658 | 14 774 | 15 167 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 388 398 | 226 493 | 83 835 | 50 034 | ||
Kapitał własny | 131 513 | 121 267 | 28 387 | 26 789 | ||
Wyemitowany kapitał akcyjny | 1 455 | 1 455 | 314 | 321 | ||
Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) | 14 552 | 14 552 | 14 552 | 14 552 | ||
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) | 2,10 | -0,57 | 0,46 | -0,13 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję | 9,04 | 8,33 | 1,95 | 1,84 | ||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |