Raport roczny R 2020
Tytuł raportu: Raport roczny R 2020
Data: 30.04.2021 r.
Numer raportu: Raport roczny R 2020
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży | 431 183 | 1 736 232 | 96 371 | 403 610 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -35 173 | 36 681 | -7 861 | 8 527 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -36 922 | 33 033 | -8 252 | 7 679 | ||
Zysk (strata) netto | -29 898 | 26 118 | -6 682 | 6 071 | ||
Całkowite dochody (ogółem) | -28 524 | 24 573 | -6 375 | 5 712 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -96 622 | 116 370 | -21 595 | 27 052 | ||
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -22 781 | -22 552 | -5 092 | -5 243 | ||
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 82 448 | -50 902 | 18 427 | -11 833 | ||
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -36 955 | 42 916 | -8 260 | 9 976 | ||
Aktywa razem | 388 191 | 415 225 | 84 119 | 97 505 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 91 868 | 22 354 | 19 907 | 5 249 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 196 322 | 264 346 | 42 542 | 62 075 | ||
Kapitał własny | 100 001 | 128 525 | 21 670 | 30 181 | ||
Wyemitowany kapitał akcyjny | 1 455 | 1 455 | 315 | 342 | ||
Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) | 14 552 | 14 552 | 14 552 | 14 552 | ||
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) | -2,05 | 1,79 | -0,46 | 0,42 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję | 6,87 | 8,83 | 1,49 | 2,07 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-04-30 | Grzegorz Baszczyński | Prezes Zarządu | |||
2021-04-30 | Tomasz Czapla | Wiceprezes Zarządu | |||
2021-04-30 | Remigiusz Talarek | Wiceprezes Zarządu | |||
2021-04-30 | Maciej Szczechura | Członek Zarządu | |||
2021-04-30 | Piotr Burwicz | Członek Zarządu | |||