Raport roczny R 2019
Tytuł raportu: Raport roczny R 2019
Data: 30.06.2020 r.
Numer raportu: Raport roczny R 2019
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |||
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży | 1 736 232 | 1 596 019 | 403 610 | 374 045 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 36 681 | 13 494 | 8 527 | 3 162 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 33 033 | 10 499 | 7 679 | 2 461 | ||
Zysk (strata) netto | 26 118 | 8 006 | 6 071 | 1 876 | ||
Całkowite dochody (ogółem) | 24 573 | 13 875 | 5 712 | 3 252 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 116 370 | -14 826 | 27 052 | -2 035 | ||
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -22 552 | -4 196 | -5 243 | -983 | ||
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -50 902 | 6 171 | -11 833 | 1 446 | ||
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 42 916 | -6 708 | 9 976 | -1 572 | ||
Aktywa razem | 415 225 | 372 137 | 97 505 | 86 543 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 22 354 | 41 505 | 5 249 | 9 652 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 264 346 | 223 421 | 62 075 | 51 958 | ||
Kapitał własny | 128 525 | 107 211 | 30 181 | 24 933 | ||
Wyemitowany kapitał akcyjny | 1 455 | 1 455 | 342 | 338 | ||
Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) | 14 552 | 14 552 | 14 552 | 14 552 | ||
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) | 1,79 | 0,55 | 0,42 | 0,13 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję | 8,83 | 7,37 | 2,07 | 1,71 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2020-06-30 | Grzegorz Baszczyński | Prezes Zarządu | |||
2020-06-30 | Tomasz Czapla | Wiceprezes Zarządu | |||
2020-06-30 | Remigiusz Talarek | Wiceprezes Zarządu | |||
2020-06-30 | Maciej Szczechura | Członek Zarządu | |||
2020-06-30 | Piotr Burwicz | Członek Zarządu | |||