Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2019
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
Data: 15.11.2019 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
Dane skonsolidowane | ||||||
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży | 1 478 420 | 1 364 326 | 343 132 | 320 754 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 62 661 | 19 824 | 14 543 | 4 661 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 59 005 | 17 596 | 13 695 | 4 137 | ||
Zysk (strata) netto | 48 555 | 14 095 | 11 269 | 3 314 | ||
Całkowite dochody (ogółem) | 49 218 | 20 801 | 11 423 | 4 890 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 136 659 | 9 253 | 31 718 | 2 175 | ||
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -47 662 | -24 390 | -11 062 | -5 734 | ||
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -17 240 | 231 | -4 001 | 54 | ||
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 71 757 | -14 906 | 16 654 | -3 504 | ||
Aktywa razem | 514 369 | 384 818 | 117 607 | 90 091 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 97 533 | 67 023 | 22 300 | 15 691 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 263 920 | 207 191 | 60 344 | 48 506 | ||
Kapitał własny | 152 916 | 110 604 | 34 963 | 25 894 | ||
Wyemitowany kapitał akcyjny | 1 455 | 1 455 | 333 | 341 | ||
Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) | 14 552 | 14 552 | 14 552 | 14 552 | ||
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) | 3,34 | 0,97 | 0,77 | 0,23 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję | 10,51 | 7,60 | 2,40 | 1,78 | ||
Dane jednostkowe | ||||||
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży | 1 468 452 | 1 355 748 | 340 820 | 318 737 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 57 352 | 16 741 | 13 311 | 3 936 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 54 413 | 14 679 | 12 629 | 3 451 | ||
Zysk (strata) netto | 44 002 | 12 037 | 10 213 | 2 830 | ||
Całkowite dochody (ogółem) | 43 882 | 17 462 | 10 185 | 4 105 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 128 635 | -5 635 | 29 855 | -1 325 | ||
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 324 | -2 814 | -3 092 | -662 | ||
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -46 259 | -9 759 | -10 736 | -2 294 | ||
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 69 052 | -18 208 | 16 027 | -4 281 | ||
Aktywa razem | 418 672 | 352 732 | 95 727 | 73 269 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 23 957 | 31 103 | 5 478 | 285 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 245 709 | 203 070 | 56 180 | 45 227 | ||
Kapitał własny | 149 006 | 118 559 | 34 069 | 27 756 | ||
Wyemitowany kapitał akcyjny | 1 455 | 1 455 | 333 | 341 | ||
Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) | 14 552 | 14 552 | 14 552 | 14 552 | ||
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) | 3,02 | 0,83 | 0,70 | 0,19 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję | 10,24 | 8,15 | 2,34 | 1,91 | ||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |