Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2019
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
Data: 20.05.2019 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
Dane skonsolidowane | ||||||
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży | 246 019 | 252 188 | 57 243 | 60 355 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4 885 | 4 655 | 1 137 | 1 114 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 3 831 | 4 154 | 891 | 994 | ||
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego | 2 796 | 3 075 | 651 | 736 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -27 605 | -61 018 | -6 423 | -14 603 | ||
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 938 | -7 695 | -1 847 | -1 842 | ||
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 26 117 | 50 702 | 6 077 | 12 134 | ||
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -9 426 | -18 011 | -2 193 | -4 311 | ||
Aktywa razem | 470 546 | 408 245 | 109 396 | 97 005 | ||
Zobowiązanie długoterminowe | 108 622 | 91 987 | 25 253 | 21 857 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 252 486 | 204 411 | 58 700 | 48 572 | ||
Kapitał własny | 109 438 | 111 847 | 25 443 | 26 576 | ||
Kapitał podstawowy | 1 455 | 1 455 | 338 | 346 | ||
Ilość akcji zwykłych w tys. szt. (co do dywidendy) | 14 552 | 14 552 | 14 552 | 14 552 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,19 | 0,21 | 0,04 | 0,05 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję | 7,52 | 7,69 | 1,75 | 1,83 | ||
Dane jednostkowe | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 245 344 | 250 326 | 57 086 | 59 910 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 308 | 5 034 | 1 468 | 1 205 | ||
Zysk (strata) brutto | 5 377 | 4 539 | 1 251 | 1 086 | ||
Zysk (strata) netto | 4 342 | 3 525 | 1 010 | 844 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -29 909 | -66 045 | -6 959 | -15 806 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -300 | -1 397 | -70 | -334 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 585 | 51 095 | 4 324 | 12 228 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -11 624 | -16 347 | -2 705 | -3 912 | ||
Aktywa, razem | 410 585 | 419 037 | 95 456 | 99 569 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 298 481 | 293 724 | 69 394 | 69 794 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 50 754 | 89 777 | 11 800 | 21 333 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 247 727 | 203 947 | 57 594 | 48 461 | ||
Kapitał własny | 112 104 | 125 313 | 26 063 | 29 777 | ||
Kapitał zakładowy | 1 455 | 1 455 | 338 | 346 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 14 552 | 14 552 | 14 552 | 14 552 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,30 | 0,25 | 0,07 | 0,06 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,30 | 0,25 | 0,07 | 0,06 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,70 | 8,61 | 1,79 | 2,05 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,70 | 8,61 | 1,79 | 2,05 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,20 | 1,00 | 0,28 | 0,24 | ||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |