Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2018
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2018
Data: 15.11.2018 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2018
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
Dane skonsolidowane | ||||||
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży | 1 364 326 | 1 182 748 | 320 755 | 277 862 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 19 824 | 56 755 | 4 661 | 13 333 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 17 596 | 55 013 | 4 137 | 12 924 | ||
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego | 14 095 | 44 348 | 3 314 | 10 419 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 22 | 18 658 | 5 | 4 383 | ||
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -24 390 | -4 803 | -5 734 | -1 128 | ||
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 9 462 | -10 494 | 2 225 | -2 465 | ||
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -14 906 | 3 361 | -3 504 | 790 | ||
Aktywa razem | 328 917 | 290 617 | 77 004 | 67 443 | ||
Zobowiązanie długoterminowe | 22 576 | 4 564 | 5 285 | 1 059 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 195 737 | 168 111 | 45 825 | 39 013 | ||
Kapitał własny | 110 604 | 117 942 | 25 894 | 27 370 | ||
Kapitał podstawowy | 1 455 | 1 455 | 341 | 338 | ||
Ilość akcji zwykłych w tys. szt. (co do dywidendy) | 14 552 | 14 472 | 14 552 | 14 472 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,97 | 3,06 | 0,23 | 0,72 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję | 7,60 | 8,15 | 1,78 | 1,89 | ||
Dane jednostkowe | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 355 748 | 1 176 419 | 318 737 | 276 375 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 741 | 52 876 | 3 936 | 12 422 | ||
Zysk (strata) brutto | 14 679 | 51 217 | 3 451 | 12 032 | ||
Zysk (strata) netto | 12 037 | 41 275 | 2 830 | 9 697 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 635 | 19 086 | -1 325 | 4 483 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 814 | -3 107 | -662 | -730 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 759 | -10 494 | -2 294 | -2 466 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -18 208 | 5 485 | -4 281 | 1 288 | ||
Aktywa, razem | 312 959 | 298 797 | 73 268 | 69 340 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 194 400 | 169 750 | 45 512 | 39 393 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1 219 | 2 418 | 285 | 561 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 193 181 | 167 332 | 45 227 | 38 832 | ||
Kapitał własny | 118 559 | 129 047 | 27 756 | 29 947 | ||
Kapitał zakładowy | 1 455 | 1 455 | 341 | 337 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 14 552 | 14 472 | 14 552 | 14 472 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,83 | 2,85 | 0,19 | 0,67 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,83 | 2,85 | 0,19 | 0,67 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,15 | 8,92 | 1,91 | 2,07 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,15 | 8,92 | 1,91 | 2,07 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,20 | 1,00 | 0,28 | 0,23 | ||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |