Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2017
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2017
Data: 01.03.2018 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2017
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | |||
Dane skonsolidowane | ||||||
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży | 1 405 878 | 1 201 044 | 331 210 | 274 480 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 49 424 | 34 356 | 11 644 | 7 852 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 47 230 | 33 505 | 11 127 | 7 657 | ||
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego | 38 122 | 26 977 | 8 981 | 6 165 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 20 112 | -4 287 | 4 738 | -980 | ||
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -21 066 | -13 072 | -4 963 | -2 987 | ||
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -11 014 | -16 357 | -2 595 | -3 738 | ||
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -11 968 | -33 716 | -2 820 | -7 705 | ||
Aktywa razem | 297 629 | 255 155 | 71 358 | 57 675 | ||
Zobowiązanie długoterminowe | 3 220 | 5 216 | 772 | 1 179 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 185 097 | 159 766 | 44 378 | 36 113 | ||
Kapitał własny | 1 455 | 1 455 | 349 | 329 | ||
Kapitał podstawowy | 109 312 | 90 173 | 26 208 | 20 383 | ||
Ilość akcji zwykłych w tys. szt. (co do dywidendy) | 14 492 | 14 432 | 14 472 | 14 432 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 2,63 | 1,87 | 0,62 | 0,43 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję | 7,55 | 6,25 | 1,81 | 1,41 | ||
Dane jednostkowe | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 398 329 | 1 196 398 | 329 432 | 273 419 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 46 304 | 31 003 | 10 909 | 7 085 | ||
Zysk (strata) brutto | 44 240 | 29 075 | 10 422 | 6 645 | ||
Zysk (strata) netto | 35 703 | 23 073 | 8 411 | 5 273 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 067 | -6 371 | 4 021 | -1 456 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -17 363 | -13 983 | -4 091 | -3 196 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -10 756 | -16 077 | -2 534 | -3 674 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -11 052 | -36 431 | -2 604 | -8 326 | ||
Aktywa, razem | 305 050 | 263 946 | 73 138 | 59 662 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 184 861 | 159 303 | 44 322 | 36 009 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1 029 | 2 620 | 247 | 592 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 183 832 | 156 683 | 44 075 | 35 417 | ||
Kapitał własny | 120 189 | 104 643 | 28 816 | 23 653 | ||
Kapitał zakładowy | 1 455 | 1 455 | 349 | 329 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 14 492 | 14 432 | 14 492 | 14 432 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,46 | 1,60 | 0,58 | 0,37 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,46 | 1,60 | 0,58 | 0,37 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,29 | 7,25 | 1,99 | 1,64 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,29 | 7,25 | 1,99 | 1,64 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,00 | 1,00 | 0,24 | 0,23 | ||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |