Skonsolidowany raport roczny RS 2016
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS 2016
Data: 28.04.2017 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS 2016
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży | 1 201 044 | 1 119 149 | 274 480 | 267 432 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 34 356 | 39 076 | 7 852 | 9 338 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 33 505 | 39 453 | 7 657 | 9 428 | ||
Zysk przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego | 26 977 | 31 910 | 6 165 | 7 625 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 287 | 13 352 | -980 | 3 191 | ||
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 072 | -6 465 | -2 987 | -1 545 | ||
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -16 357 | -12 327 | -3 738 | -2 946 | ||
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -33 716 | -5 440 | -7 705 | -1 300 | ||
Aktywa razem | 255 155 | 219 030 | 57 675 | 51 397 | ||
Zobowiązanie długoterminowe | 5 216 | 2 716 | 1 179 | 753 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 159 766 | 139 147 | 36 113 | 33 277 | ||
Kapitał własny | 90 173 | 77 167 | 20 383 | 18 108 | ||
Kapitał podstawowy | 1 455 | 1 455 | 329 | 341 | ||
Zysk (strata) netto | 26 977 | 31 910 | 6 165 | 7 625 | ||
Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) | 14 552 | 14 552 | 14 552 | 14 552 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 1,85 | 2,19 | 0,42 | 0,51 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję | 6,20 | 5,30 | 1,40 | 1,24 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-04-28 | Grzegorz Baszczyński | Prezes Zarządu | |||
2017-04-28 | Remigiusz Talarek | Wiceprezes Zarządu | |||
2017-04-28 | Tomasz Czapla | Wiceprezes Zarządu | |||
2017-04-28 | Piotr Burwicz | Członek Zarządu | |||