Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2013
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2013
Data: 01.03.2014 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2013
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||
Dane skonsolidowane | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 775 606 | 607 531 | 184 400 | 145 565 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 953 | 3 951 | 4 031 | 947 | ||
Zysk (strata) brutto | 16 793 | 3 933 | 3 993 | 942 | ||
Zysk (strata) netto | 13 295 | 2 818 | 3 161 | 675 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 55 280 | 13 522 | 13 143 | 3 240 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 50 | -380 | 12 | -91 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 095 | -1 064 | -260 | -255 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 54 235 | 12 078 | 12 894 | 2 894 | ||
Aktywa, razem | 153 031 | 103 372 | 36 900 | 25 285 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 104 075 | 67 038 | 25 095 | 16 397 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 90 | 88 | 22 | 22 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 103 985 | 66 950 | 25 074 | 16 376 | ||
Kapitał własny | 48 956 | 36 334 | 11 805 | 8 888 | ||
Kapitał zakładowy | 1 455 | 1 455 | 351 | 356 | ||
Liczba akcji (w szt | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,91 | 0,19 | 0,22 | 0,05 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,91 | 0,19 | 0,22 | 0,05 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,36 | 2,50 | 0,81 | 0,61 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,36 | 2,50 | 0,81 | 0,61 | ||
Dane jednostkowe | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 769 680 | 588 944 | 182 992 | 141 112 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 107 | 4 514 | 3 592 | 1 082 | ||
Zysk (strata) brutto | 14 719 | 5 635 | 3 499 | 1 350 | ||
Zysk (strata) netto | 11 742 | 4 374 | 2 792 | 1 048 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 52 484 | 10 079 | 12 478 | 2 415 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -17 793 | 4 125 | -4 230 | 988 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 082 | -931 | -257 | -223 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 33 609 | 13 273 | 7 991 | 3 180 | ||
Aktywa, razem | 153 556 | 107 445 | 37 026 | 26 282 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 96 346 | 60 922 | 23 232 | 14 902 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 82 722 | 45 132 | 19 946 | 11 040 | ||
Kapitał własny | 57 210 | 46 523 | 13 795 | 11 380 | ||
Kapitał zakładowy | 1 455 | 1 455 | 351 | 356 | ||
Liczba akcji (w szt | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,81 | 0,30 | 0,20 | 0,07 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,81 | 0,30 | 0,20 | 0,07 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,93 | 3,20 | 0,95 | 0,78 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,93 | 3,20 | 0,95 | 0,78 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,35 | 0,04 | 0,08 | 0,01 | ||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |