Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2013
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013
Data: 14.11.2013 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
Dane skonsolidowane | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 655 660 | 522 234 | 155 495 | 124 494 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 19 240 | 7 276 | 4 563 | 1 735 | ||
Zysk (strata) brutto | 18 967 | 7 020 | 4 498 | 1 673 | ||
Zysk (strata) netto | 15 486 | 5 535 | 3 673 | 1 319 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 47 003 | 21 228 | 11 147 | 5 060 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 282 | -1 825 | -304 | -435 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 080 | -631 | -256 | -150 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 44 641 | 18 772 | 10 587 | 4 475 | ||
Aktywa, razem | 145 763 | 109 936 | 34 571 | 26 724 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 94 546 | 66 195 | 22 424 | 16 091 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 80 | 492 | 19 | 120 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 94 466 | 65 703 | 22 405 | 15 971 | ||
Kapitał własny | 51 217 | 43 741 | 12 147 | 10 633 | ||
Kapitał zakładowy | 1 455 | 1 455 | 345 | 354 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 14 552 | 14 552 | 14 552 | 14 552 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,06 | 0,38 | 0,25 | 0,09 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,06 | 0,38 | 0,25 | 0,09 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,52 | 3,01 | 0,83 | 0,73 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,52 | 3,01 | 0,83 | 0,73 | ||
Dane jednostkowe | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 649 880 | 503 934 | 154 124 | 120 132 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 456 | 7 608 | 4 377 | 1 814 | ||
Zysk (strata) brutto | 18 169 | 7 399 | 4 309 | 1 764 | ||
Zysk (strata) netto | 14 625 | 5 927 | 3 468 | 1 413 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 46 026 | 16 667 | 10 915 | 3 973 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -18 874 | 4 016 | -4 476 | 957 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 057 | -532 | -251 | -127 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 26 095 | 20 151 | 6 189 | 4 804 | ||
Aktywa, razem | 151 937 | 112 116 | 36 036 | 27 254 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91 285 | 63 485 | 21 650 | 15 432 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 72 575 | 44 149 | 17 213 | 10 732 | ||
Kapitał własny | 60 652 | 48 631 | 14 385 | 11 821 | ||
Kapitał zakładowy | 1 455 | 1 455 | 345 | 354 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,00 | 0,41 | 0,24 | 0,10 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,00 | 0,41 | 0,24 | 0,10 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,17 | 3,34 | 0,99 | 0,81 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,17 | 3,34 | 0,99 | 0,81 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |