Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2012
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
Data: 15.05.2012 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-01-01 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług | 77643 | 53529 | 18550 | 13469 | ||
Zysk na działalności operacyjnej | -3583 | 684 | -856 | 172 | ||
Zysk (strata) brutto | -3690 | 666 | -882 | 168 | ||
Zysk (strata) netto | -3683 | 376 | -880 | 95 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5849 | -3860 | -1397 | -971 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -465 | -2117 | -111 | -533 | ||
Przepływy pienieżne netto z działalności finansowej | 6494 | 1235 | 1551 | 311 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 180 | 68 | 43 | 17 | ||
Aktywa razem | 114155 | 93069 | 27431 | 21072 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 136 | 1986 | 33 | 450 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 79512 | 54682 | 19106 | 9081 | ||
Kapitał własny | 34 507 | 36763 | 8292 | 8323 | ||
Kapitał zakładowy | 1455 | 1455 | 350 | 329 | ||
Liczba akcji (w szt) | 14552000 | 14552000 | 14552000 | 14552000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,25 | 0,03 | -0,060 | 0,01 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,37 | 2,53 | 0,57 | 0,69 | ||
Dane jednostkowe | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług | 74170 | 48986 | 17720 | 12326 | ||
Zysk na działalności operacyjnej | -1979 | 2241 | -473 | 564 | ||
Zysk (strata) brutto | -2073 | 2229 | -495 | 561 | ||
Zysk (strata) netto | -2073 | 1808 | -495 | 455 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5380 | -929 | -1285 | -234 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -418 | -6646 | -100 | -1672 | ||
Przepływy pienieżne netto z działalności finansowej | 6573 | 2616 | 1570 | 658 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 775 | -4959 | 185 | -1248 | ||
Aktywa razem | 109124 | 86414 | 26222 | 21539 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 57379 | 37956 | 13788 | 9461 | ||
Kapitał własny | 41681 | 40383 | 10016 | 10066 | ||
Kapitał zakładowy | 1455 | 1455 | 350 | 363 | ||
Liczba akcji (w szt) | 14552000 | 14552000 | 14552000 | 14552000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,14 | 0,12 | -0,03 | 0,03 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,86 | 2,78 | 0,67 | 0,69 | ||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |