Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2011
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011
Data: 29.02.2012 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
Dane skonsolidowane | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2012-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2011-12-31 | ||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług | 439779 | 318786 | 106224 | 79609 | ||
Zysk na działalności operacyjnej | 3873 | 4244 | 935 | 1060 | ||
Zysk (strata) brutto | 3899 | 4807 | 942 | 1200 | ||
Zysk (strata) netto | 2824 | 3409 | 682 | 851 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1460 | -570 | 353 | -142 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5866 | -5339 | -1417 | -1333 | ||
Przepływy pienieżne netto z działalności finansowej | -836 | 1235 | -202 | 308 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -5242 | 68 | -1266 | 17 | ||
Aktywa razem | 96509 | 87449 | 21850 | 22081 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 278 | 325 | 63 | 82 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 56951 | 50439 | 12894 | 9081 | ||
Kapitał własny | 39280 | 36685 | 8893 | 9263 | ||
Kapitał zakładowy | 1455 | 1205 | 329 | 304 | ||
Liczba akcji (w szt) | 14552000 | 12052000 | 14552000 | 12052000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,19 | 0,28 | 0,05 | 0,07 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,70 | 3,04 | 0,61 | 0,77 | ||
Dane jednostkowe | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług | 408829 | 309068 | 98748 | 77183 | ||
Zysk na działalności operacyjnej | 5402 | 6087 | 1305 | 1520 | ||
Zysk (strata) brutto | 5978 | 6072 | 1444 | 1516 | ||
Zysk (strata) netto | 4867 | 4635 | 1176 | 1157 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6849 | 952 | 1654 | 238 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12003 | -8158 | -2899 | -2037 | ||
Przepływy pienieżne netto z działalności finansowej | -148 | 10860 | -36 | 2712 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -5302 | 3654 | -1281 | 913 | ||
Aktywa razem | 92892 | 75527 | 21032 | 19071 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 36904 | 18485 | 8355 | 4668 | ||
Kapitał własny | 44886 | 40297 | 10163 | 10175 | ||
Kapitał zakładowy | 1455 | 1205 | 329 | 304 | ||
Liczba akcji (w szt) | 14552000 | 12052000 | 14552000 | 12052000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,33 | 0,37 | 0,07 | 0,10 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,28 | 3,34 | 0,74 | 0,84 | ||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |