Skonsolidowany raport kwartalny QS 1 / 2009
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2009
Data: 15.
05.
2009 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2009
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 44888 | 34985 | 9760 | 9834 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1794 | 1063 | -390 | 299 | ||
Zysk (strata) brutto | -1812 | 1172 | -394 | 329 | ||
Zysk (strata) netto | -1815 | 1066 | -395 | 300 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5377 | -2671 | -1169 | -751 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -49 | -1416 | -11 | -398 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2760 | -63 | 600 | -18 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -2666 | -4150 | -580 | -1167 | ||
Aktywa, razem | 58207 | 49338 | 12381 | 13993 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1430 | 1413 | 304 | 401 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 40026 | 22338 | 8514 | 6336 | ||
Kapitał własny | 16751 | 25587 | 3563 | 7257 | ||
Kapitał zakładowy | 1205 | 1200 | 256 | 340 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 12052000 | 12000000 | 12052000 | 12000000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,15 | 0,09 | -0,03 | 0,02 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,39 | 2,13 | 0,30 | 0,60 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |