Skonsolidowany raport kwartalny QS 4 / 2008
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QS 4/2008
Data: 27.
02.
2009 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QS 4/2008
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
Przychody ze sprzedaży | 269849 | 161996 | 76399 | 42892 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6131 | 2628 | -1736 | 696 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -4503 | 3371 | -1275 | 893 | ||
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | -4858 | 2159 | -1375 | 572 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej | -14037 | -2098 | -3974 | -555 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalnosci inwestycyjnej | 2453 | -639 | 694 | -169 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -183 | 16171 | -52 | 4282 | ||
Przepływy pieniężne netto | -11767 | 13434 | -3331 | 3557 | ||
Aktywa razem | 61313 | 46022 | 14695 | 12848 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1362 | 421 | 326 | 118 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 38336 | 20579 | 9188 | 5745 | ||
Kapitał własny | 21615 | 25022 | 5180 | 6985 | ||
Kapitał podstawowy | 1200 | 1200 | 288 | 335 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą | -0,40 | 0,22 | -0,11 | 0,06 | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą | -0,40 | 0,22 | -0,11 | 0,06 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję | 1,80 | 2,49 | 0,43 | 0,70 | ||
Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję | 1,80 | 2,49 | 0,43 | 0,70 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |