Skonsolidowany raport kwartalny QS 3 / 2008
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2008
Data: 07.
11.
2008 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2008
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 223490 | 133262 | 65258 | 34782 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5371 | 4822 | 1568 | 1259 | ||
Zysk (strata) brutto | 5750 | 4825 | 1679 | 1259 | ||
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 4155 | 3604 | 1213 | 941 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3006 | 8209 | 878 | 2143 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -693 | -1709 | -202 | -446 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 208 | -323 | 61 | -84 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 2521 | 6177 | 736 | 1612 | ||
Aktywa, razem | 71734 | 38487 | 21047 | 10188 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1482 | 378 | 435 | 100 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 40867 | 31943 | 11990 | 8456 | ||
Kapitał własny | 29385 | 6166 | 8622 | 1632 | ||
Kapitał zakładowy | 1200 | 1000 | 352 | 265 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 12000000 | 10000000 | 12000000 | 10000000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,35 | 0,36 | 0,10 | 0,09 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,45 | 0,62 | 0,72 | 0,16 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |