| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 208 843 | 131 684 | 60 981 | 34 370 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 987 | 5 426 | 2 332 | 1 416 | |
| Zysk (strata) brutto | 6 799 | 5 394 | 1 985 | 1 408 | |
| Zysk (strata) netto | 5 401 | 4 291 | 1 577 | 1 120 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 332 | 8 034 | 2 433 | 2 097 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 126 | -2 849 | -2 081 | -744 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -157 | -300 | -46 | -78 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 049 | 4 885 | 306 | 1 275 | |
| Aktywa, razem | 62 084 | 31 307 | 18 216 | 8 288 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 802 | 21 951 | 8 744 | 5 811 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 114 | 471 | 33 | 125 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 274 | 9 096 | 3 895 | 2 408 | |
| Kapitał własny | 32 282 | 9 356 | 9 472 | 2 477 | |
| Kapitał zakładowy | 1 220 | 1 000 | 358 | 265 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 12 200 000 | 10 000 000 | 12 200 000 | 10 000 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,44 | 0,43 | 0,13 | 0,11 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,44 | 0,36 | 0,13 | 0,09 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,65 | 0,94 | 0,78 | 0,25 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,65 | 0,78 | 0,78 | 0,21 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 10 956 | 11 078 | 4 048 | 4 800 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 737 | 837 | 1 038 | 1 139 | |
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 869 | 1 866 | 1 807 | 1 748 | |
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inwestycje długoterminowe | 8 281 | 8 027 | 1 046 | 1 913 | |
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 281 | 8 027 | 1 046 | 1 913 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 7 908 | 7 654 | 1 046 | 734 | |
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 373 | 373 | 0 | 1 179 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69 | 348 | 156 | 0 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69 | 348 | 156 | 0 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktywa obrotowe | 51 128 | 67 518 | 41 653 | 26 507 | |
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Należności krótkoterminowe | 32 676 | 57 859 | 22 319 | 16 902 | |
| Od jednostek powiązanych | 7 670 | 6 954 | 5 209 | 3 022 | |
| Od pozostałych jednostek | 25 006 | 50 905 | 17 110 | 13 880 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 15 218 | 5 996 | 14 170 | 6 470 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 218 | 5 966 | 14 170 | 6 470 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15 218 | 5 996 | 14 170 | 6 450 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 234 | 3 663 | 5 164 | 3 135 | |
| A k t y w a r a z e m | 62 084 | 78 596 | 45 700 | 31 307 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 32 282 | 29 178 | 26 881 | 9 356 | |
| Kapitał zakładowy | 1 220 | 1 200 | 1 200 | 1 000 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | -20 | 0 | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał zapasowy | 25 681 | 25 681 | 20 761 | 4 036 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 29 | 29 | |
| Zysk (strata) netto | 5 401 | 2 297 | 4 891 | 4 291 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 802 | 49 418 | 18 820 | 21 951 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 422 | 422 | 400 | 224 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58 | 58 | 69 | 0 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 100 | 100 | 67 | 0 | |
| długoterminowa | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| krótkoterminowa | 90 | 90 | 57 | 0 | |
| Pozostałe rezerwy | 264 | 264 | 264 | 224 | |
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 264 | 264 | 264 | 224 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 114 | 158 | 164 | 471 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 114 | 158 | 164 | 471 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 274 | 10 721 | 5 732 | 9 096 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 188 | 308 | 186 | 653 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 12 842 | 10 188 | 5 378 | 8 298 | |
| Fundusze specjalne | 244 | 225 | 168 | 145 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 15 992 | 38 117 | 12 524 | 12 160 | |
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 992 | 38 117 | 12 524 | 12 160 | |
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 15 992 | 38 117 | 12 524 | 12 160 | |
| P a s y w a r a z e m | 62 084 | 78 596 | 45 700 | 31 307 | |
| Wartość księgowa | 32 282 | 29 178 | 26 881 | 9 356 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 12 200 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 10 000 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,65 | 2,43 | 2,24 | 0,94 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 200 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,65 | 2,43 | 2,24 | 0,78 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania warunkowe | 870 | 870 | 870 | 870 | |
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 870 | 870 | 870 | 870 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 870 | 870 | 870 | 870 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 700 | 700 | 0 | 0 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zapłata za udziały po spełnieniu się warunku | 700 | 700 | 0 | 0 | |
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 570 | 1 570 | 870 | 870 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 127 863 | 208 843 | 82 964 | 131 684 | |
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 127 863 | 208 843 | 82 917 | 131 590 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 47 | 94 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 112 117 | 174 462 | 74 638 | 118 268 | |
| jednostkom powiązanym | | 0 | 0 | 0 | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 112 117 | 174 462 | 74 629 | 118 250 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 9 | 18 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 15 746 | 34 381 | 8 326 | 13 416 | |
| Koszty sprzedaży | 9 313 | 17 187 | 3 644 | 6 851 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 3 349 | 9 029 | 337 | 847 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 084 | 8 165 | 4 345 | 5 718 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 16 | 58 | -182 | 1 671 | |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| Dotacje | 0 | 0 | 58 | 58 | |
| Inne przychody operacyjne | 16 | 46 | -240 | 1 613 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 46 | 236 | -511 | 1 963 | |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne koszty operacyjne | 46 | 236 | -511 | 1 963 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 054 | 7 987 | 4 674 | 5 426 | |
| Przychody finansowe | 48 | 259 | 56 | 102 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odsetki, w tym: | 48 | 259 | 56 | 102 | |
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koszty finansowe | -698 | 1 447 | 72 | 134 | |
| Odsetki w tym: | 15 | 31 | 14 | 20 | |
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne | -713 | 1 416 | 58 | 114 | |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 800 | 6 799 | 4 658 | 5 394 | |
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) brutto | 3 800 | 6 799 | 4 658 | 5 394 | |
| Podatek dochodowy | 696 | 1 398 | 890 | 1 103 | |
| część bieżąca | 419 | 1 323 | 890 | 1 103 | |
| część odroczona | 277 | 75 | 0 | 0 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) netto | 3 104 | 5 401 | 3 768 | 4 291 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | | 6 001 | | 6 762 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 12 016 788 | | 9 681 319 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,50 | | 0,70 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 12 016 788 | | 9 681 319 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,50 | | 0,70 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 178 | 26 881 | 5 365 | 4 765 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 178 | 26 881 | 5 365 | 4 765 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 200 | 1 200 | 700 | 700 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | 20 | 20 | 500 | 300 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 20 | 20 | 500 | 300 | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | 20 | 20 | 500 | 300 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 220 | 1 220 | 1 200 | 1 000 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | -20 | -20 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | -20 | -20 | 0 | 0 | |
| podwyzszenia kapitału seria D
| -20 | -20 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | -20 | -20 | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 681 | 20 761 | 1 493 | 1 493 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 920 | 19 268 | 2 543 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 920 | 19 268 | 2 543 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 16 725 | 0 | |
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 4 920 | 2 543 | 2 543 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 681 | 25 681 | 20 761 | 4 036 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 297 | 4 920 | 3 172 | 3 172 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 297 | 4 920 | 3 172 | 3 172 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 297 | 4 920 | 3 172 | 3 172 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 920 | 3 143 | 3 143 | |
| z podziału zysku na kapitał zapasowy | 0 | 4 920 | 2 543 | 2 543 | |
| wypłata dywidendy | 0 | 0 | 600 | 600 | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 297 | 0 | 29 | 29 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 29 | 29 | |
| Wynik netto | 3 104 | 5 401 | 4 891 | 4 291 | |
| zysk netto | 3 104 | 5 401 | 4 891 | 4 291 | |
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 32 282 | 32 282 | 26 881 | 9 356 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32 282 | 32 282 | 26 881 | 9 356 | |
|
| |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 3 104 | 5 401 | 3 768 | 4 291 | |
| Korekty razem | 6 437 | 2 931 | -742 | 3 743 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amortyzacja | 171 | 515 | 156 | 419 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -54 | 0 | 0 | 0 | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7 | 23 | 0 | 0 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -12 | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu rezerw | -1 | 21 | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Zmiana stanu należności | 25 183 | -10 729 | 11 847 | -7 942 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 549 | 7 628 | 2 185 | 5 430 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -21 418 | 5 485 | -15 073 | 5 365 | |
| Inne korekty | 0 | 0 | 134 | 471 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 541 | 8 332 | 3 026 | 8 034 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 0 | 59 | 80 | 0 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 59 | 0 | 0 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 80 | 0 | |
| Wydatki | 273 | 7 185 | 275 | 2 849 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 73 | 322 | 275 | 1 160 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 200 | 6 863 | 0 | 1 669 | |
| w jednostkach powiązanych | 200 | 6 863 | 0 | 490 | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 5 963 | 0 | 490 | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 200 | 900 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 1 179 | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 1 179 | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -273 | -7 126 | -195 | -2 849 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki | 46 | 157 | 0 | 600 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 39 | 134 | 0 | 0 | |
| Odsetki | 7 | 23 | 0 | 0 | |
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -46 | -157 | 0 | -300 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 9 222 | 1 049 | 2 831 | 4 885 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9 222 | 1 049 | 2 831 | 4 885 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 996 | 14 169 | 3 619 | 1 564 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 15 218 | 15 218 | 6 450 | 6 449 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |