Skonsolidowany raport kwartalny QS 2 / 2008
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QS 2/2008
Data: 08.
08.
2008 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QS 2/2008
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 90111 | 49233 | 25912 | 12792 | ||
Zysk z działalności operacyjnej | 2149 | 923 | 618 | 240 | ||
Zysk brutto | 2447 | 1001 | 704 | 260 | ||
Zysk netto | 2169 | 736 | 624 | 191 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1083 | 5081 | 311 | 1320 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6462 | -1615 | -1858 | -420 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -115 | -556 | -33 | -144 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -5494 | 2910 | -1580 | 756 | ||
Aktywa, razem | 79946 | 38644 | 23835 | 10262 | ||
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe | 1426 | 406 | 425 | 108 | ||
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe | 52086 | 31876 | 15529 | 8465 | ||
Kapitał własny | 26434 | 6362 | 7881 | 1689 | ||
Kapitał zakładowy | 1200 | 1000 | 358 | 266 | ||
Liczba akcji w szt. | 12000000 | 10000000 | 12000000 | 10000000 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą | 0,18 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | ||
Wartość księgowa na jedną akję | 2,20 | 0,64 | 0,66 | 0,17 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |