| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 80 980 | 48 721 | 23 286 | 12 659 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 075 | 752 | 884 | 195 | |
| Zysk (strata) brutto | 2 807 | 736 | 807 | 191 | |
| Zysk (strata) netto | 2 243 | 523 | 645 | 136 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -903 | 5 107 | -260 | 1 327 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 163 | -2 554 | -2 060 | -664 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -113 | -498 | -32 | -129 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -8 179 | 2 055 | -2 352 | 534 | |
| Aktywa, razem | 78 183 | 37 245 | 23 309 | 9 890 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 059 | 31 657 | 14 626 | 8 406 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 158 | 338 | 47 | 90 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 384 | 6 911 | 3 096 | 1 835 | |
| Kapitał własny | 29 124 | 5 588 | 8 683 | 1 484 | |
| Kapitał zakładowy | 1 200 | 1 000 | 358 | 266 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 12 000 000 | 10 000 000 | 12 000 000 | 10 000 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,19 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,19 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,43 | 0,56 | 0,72 | 0,15 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,43 | 0,56 | 0,72 | 0,15 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 10 926 | 6 392 | 4 048 | 4 681 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 837 | 938 | 1 038 | 1 239 | |
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 914 | 1 879 | 1 807 | 1 529 | |
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inwestycje długoterminowe | 8 019 | 3 419 | 1 046 | 1 913 | |
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 019 | 3 419 | 1 046 | 1 913 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 7 646 | 3 046 | 1 046 | 734 | |
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 373 | 373 | 0 | 1 179 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 156 | 156 | 156 | 0 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 156 | 156 | 156 | 0 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktywa obrotowe | 67 257 | 44 408 | 41 653 | 32 564 | |
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Należności krótkoterminowe | 59 478 | 31 671 | 22 319 | 28 750 | |
| Od jednostek powiązanych | 7 265 | 5 371 | 5 209 | 1 325 | |
| Od pozostałych jednostek | 52 213 | 26 300 | 17 110 | 27 425 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 991 | 9 816 | 14 170 | 3 719 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 991 | 9 816 | 14 170 | 3 719 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 991 | 9 816 | 14 170 | 3 619 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 788 | 2 921 | 5 164 | 86 | |
| A k t y w a r a z e m | 78 183 | 50 800 | 45 700 | 37 245 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 29 124 | 28 082 | 26 881 | 5 588 | |
| Kapitał zakładowy | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 000 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał zapasowy | 25 681 | 20 761 | 20 761 | 4 036 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 4 920 | 29 | 29 | |
| Zysk (strata) netto | 2 243 | 1 201 | 4 891 | 523 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 059 | 22 718 | 18 820 | 31 657 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 400 | 400 | 400 | 224 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69 | 69 | 69 | 0 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 67 | 67 | 67 | 0 | |
| długoterminowa | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| krótkoterminowa | 57 | 57 | 57 | 0 | |
| Pozostałe rezerwy | 264 | 264 | 264 | 224 | |
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 264 | 264 | 264 | 224 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 158 | 230 | 164 | 338 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 158 | 230 | 164 | 338 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 384 | 14 063 | 5 732 | 6 911 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 308 | 1 104 | 186 | 129 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 9 851 | 12 791 | 5 378 | 6 637 | |
| Fundusze specjalne | 225 | 168 | 168 | 145 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 38 117 | 8 025 | 12 524 | 24 184 | |
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 38 117 | 8 025 | 12 524 | 24 184 | |
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 38 117 | 8 025 | 12 524 | 24 184 | |
| P a s y w a r a z e m | 78 183 | 50 800 | 45 700 | 37 245 | |
| Wartość księgowa | 29 124 | 28 082 | 26 881 | 5 588 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 10 000 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,43 | 2,34 | 2,24 | 0,56 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 10 000 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,43 | 2,34 | 2,24 | 0,56 | |
|
| |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania warunkowe | 870 | 870 | 870 | 0 | |
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 870 | 870 | 870 | 0 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 870 | 870 | 870 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 870 | 870 | 870 | 0 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49 015 | 80 980 | 33 579 | 48 721 | |
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49 015 | 80 980 | 33 532 | 48 674 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 47 | 47 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 956 | 64 122 | 26 688 | 37 327 | |
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 39 956 | 64 122 | 26 679 | 37 318 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 059 | 16 858 | 6 891 | 11 394 | |
| Koszty sprzedaży | 4 200 | 7 969 | 3 981 | 6 582 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 3 226 | 5 713 | 2 099 | 3 439 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 633 | 3 176 | 811 | 1 373 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 71 | 89 | 500 | 1 853 | |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 59 | 59 | 0 | 0 | |
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne przychody operacyjne | 12 | 30 | 500 | 1 853 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 61 | 190 | 751 | 2 474 | |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne koszty operacyjne | 61 | 190 | 751 | 2 474 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 643 | 3 075 | 560 | 752 | |
| Przychody finansowe | 92 | 211 | 21 | 46 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odsetki, w tym: | 92 | 211 | 21 | 46 | |
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koszty finansowe | 430 | 479 | 73 | 62 | |
| Odsetki w tym: | 8 | 16 | 6 | 6 | |
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne | 422 | 463 | 67 | 56 | |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 305 | 2 807 | 508 | 736 | |
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) brutto | 1 305 | 2 807 | 508 | 736 | |
| Podatek dochodowy | 263 | 564 | 103 | 213 | |
| część bieżąca | 263 | 564 | 103 | 213 | |
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) netto | 1 042 | 2 243 | 405 | 523 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | | 6 611 | | 3 541 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 12 000 000 | | 9 519 337 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,19 | | 0,05 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 12 000 000 | | 9 519 337 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,19 | | 0,05 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 082 | 26 881 | 5 365 | 5 365 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 082 | 26 881 | 5 365 | 5 365 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 200 | 1 200 | 700 | 700 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 500 | 300 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 500 | 300 | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 500 | 300 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 000 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 761 | 20 761 | 1 493 | 1 493 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 920 | 4 920 | 19 268 | 2 543 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 4 920 | 4 920 | 19 268 | 2 543 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 16 725 | 0 | |
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 920 | 4 920 | 2 543 | 2 543 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 681 | 25 681 | 20 761 | 4 036 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 920 | 4 920 | 3 172 | 3 172 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 121 | 4 920 | 3 172 | 3 172 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 121 | 4 920 | 3 172 | 3 172 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 920 | 4 920 | 3 143 | 3 143 | |
| przeznaczenie na kapitał zapasowy | 4 920 | 4 920 | 2 543 | 2 543 | |
| wypłata dywidendy | 0 | 0 | 600 | 600 | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 201 | 0 | 29 | 29 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 201 | 0 | 29 | 29 | |
| Wynik netto | 1 042 | 2 243 | 4 891 | 523 | |
| zysk netto | 1 042 | 2 243 | 4 891 | 523 | |
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 124 | 29 124 | 26 881 | 5 588 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 124 | 29 124 | 26 881 | 5 588 | |
|
| |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 1 042 | 2 243 | 405 | 523 | |
| Korekty razem | -110 | -3 146 | 955 | 4 584 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amortyzacja | 175 | 344 | 150 | 263 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8 | 16 | 6 | 6 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -59 | -59 | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 9 | -9 | |
| Zmiana stanu należności | -27 807 | -37 159 | -15 288 | -19 789 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 711 | 4 743 | -2 753 | 3 438 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 31 225 | 28 969 | 18 831 | 20 775 | |
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | -100 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 932 | -903 | 1 360 | 5 107 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 59 | 59 | 50 | 0 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 59 | 59 | 0 | 0 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| Wydatki | 4 709 | 7 222 | 874 | 2 554 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109 | 248 | 874 | 886 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 4 600 | 6 974 | 0 | 1 568 | |
| w jednostkach powiązanych | 4 600 | 6 601 | 0 | 389 | |
| nabycie aktywów finansowych | 4 600 | 5 901 | 0 | 389 | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 700 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 373 | 0 | 1 179 | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 373 | 0 | 1 179 | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 650 | -7 163 | -824 | -2 554 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | | 0 | 0 | |
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki | 48 | 113 | 798 | 798 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 600 | 600 | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 40 | 97 | 192 | 192 | |
| Odsetki | 8 | 16 | 6 | 6 | |
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -48 | -113 | -798 | -498 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 825 | -8 179 | -262 | 2 055 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 816 | 14 170 | 3 881 | 1 564 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 991 | 5 991 | 3 619 | 3 619 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |