Skonsolidowany raport kwartalny QS 4 / 2007
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QS 4/2007
Data: 27.
02.
2008 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QS 4/2007
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
Przychody | 163860 | 109154 | 43386 | 27995 | ||
Zysk netto | 2261 | 3231 | 599 | 829 | ||
Przepływy netto | 13411 | 80 | 3551 | 21 | ||
Aktywa | 44040 | 14511 | 12295 | 3788 | ||
Zobowiązania i rezerwy | 18903 | 8901 | 5277 | 2323 | ||
Kapitał własny | 25137 | 5610 | 7018 | 1464 | ||
Kapitał zakładowy | 1200 | 700 | 335 | 183 | ||
Liczba akcji | 12000000 | 7000000 | 12000000 | 7000000 | ||
Zysk na akcję zwykłą | 0,45 | 1,62 | 0,12 | 0,41 | ||
wartość księgowa na jedną akcję | 2,09 | 0,8 | 0,58 | 0,21 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |