Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2011
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
Data: 14.
11.
2011 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
Dane skonsolidowane | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2011-09-30 | ||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług | 366109 | 266651 | 90591 | 66618 | ||
Zysk na działalności operacyjnej | 7845 | 9950 | 1941 | 2486 | ||
Zysk (strata) brutto | 7798 | 10065 | 1930 | 2515 | ||
Zysk (strata) netto | 5840 | 7795 | 1445 | 1947 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12633 | 7260 | 3126 | 1814 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2027 | -2673 | -502 | -668 | ||
Przepływy pienieżne netto z działalności finansowej | -891 | 1235 | -220 | 309 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 9715 | 68 | 2404 | 17 | ||
Aktywa razem | 93585 | 62827 | 21215 | 15758 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 492 | 1986 | 112 | 498 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 50729 | 37395 | 11500 | 9081 | ||
Kapitał własny | 42364 | 24970 | 9604 | 6263 | ||
Kapitał zakładowy | 1455 | 1205 | 330 | 302 | ||
Liczba akcji (w szt) | 14552000 | 12052000 | 14552000 | 12052000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,40 | 0,65 | 0,10 | 0,16 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,91 | 2,07 | 0,66 | 0,52 | ||
Dane jednostkowe | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług | 341188 | 259473 | 84425 | 64825 | ||
Zysk na działalności operacyjnej | 8300 | 10668 | 2054 | 2665 | ||
Zysk (strata) brutto | 9568 | 10602 | 2368 | 2649 | ||
Zysk (strata) netto | 7612 | 8227 | 1884 | 2055 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16781 | 6892 | 4152 | 1722 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9096 | -3102 | -2251 | -775 | ||
Przepływy pienieżne netto z działalności finansowej | -228 | -5020 | -56 | -1254 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 7457 | -1230 | 1845 | -307 | ||
Aktywa razem | 91541 | 75527 | 20732 | 19071 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 31132 | 18485 | 7057 | 4668 | ||
Kapitał własny | 47731 | 40297 | 10820 | 10175 | ||
Kapitał zakładowy | 1455 | 1205 | 330 | 304 | ||
Liczba akcji (w szt) | 14552000 | 12052000 | 14552000 | 12052000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,33 | 0,38 | 0,07 | 0,10 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,28 | 3,34 | 0,74 | 0,81 | ||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |