Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010
Data: 01.
03.
2011 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
DANE SKONSOLIDOWANE | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 318652 | 285379 | 79576 | 65746 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5121 | -1011 | 1279 | -233 | ||
Zysk (strata) brutto | 5719 | 1480 | 1428 | 341 | ||
Zysk (strata) netto | 4294 | 1142 | 1072 | 263 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 784 | -3147 | 196 | -725 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9518 | 1980 | -2377 | 456 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 13030 | 1235 | 3254 | 285 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 4296 | 69 | 1073 | 16 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 87289 | 56881 | 22041 | 13846 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 390 | 522 | 98 | 127 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65272 | 38769 | 16482 | 9437 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21627 | 17590 | 5461 | 4282 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1205 | 1205 | 304 | 293 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12052000 | 12052000 | 12052000 | 12052000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,36 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,79 | 1,46 | 0,45 | 0,36 | ||
DANE JEDNOSTKOWE | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 308955 | 276689 | 77154 | 63744 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6441 | 2890 | 1608 | 666 | ||
Zysk (strata) brutto | 6397 | 118 | 1597 | 27 | ||
Zysk (strata) netto | 5065 | 47 | 1265 | 11 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 512 | -2797 | 128 | -644 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7780 | 2047 | -1943 | 472 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10922 | 1246 | 2727 | 287 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 3654 | 496 | 912 | 114 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 76848 | 55983 | 19405 | 13627 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52065 | 34109 | 13147 | 8303 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35869 | 21527 | 9057 | 5240 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24783 | 21874 | 6258 | 5324 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1205 | 1205 | 304 | 293 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12052000 | 12052000 | 12052000 | 12052000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,42 | 0 | 0,11 | 0 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0 | 0 | ||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,06 | 1,81 | 0,52 | 0,44 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,06 | 1,81 | 0,52 | 0,44 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |